Wymiary:
Dane techniczne
Model | iZZi V.302 ERV STANDARD | iZZi V.402 ERV STANDARD | ||||
Maksymalny wydatek powietrza |
300 m³/h przy 150 Pa |
400 m³/h przy 150 Pa |
||||
Sprawność odzysku ciepła | do 85%* | |||||
Typ wymiennika | krzyżowo-przeciwprądowy | |||||
Rodzaj wymiennika | entalpiczny (z odzyskiem wilgoci) | |||||
Materiał wymiennika | tworzywio sztuczne + mebrana polimerowa | |||||
Sprawność odzysku wilgoci | do 65% | |||||
Maksymalna moc wentylatorów | 165 W | 210 W | ||||
Biegi | I bieg – 30% (90 m3/h przy 50 Pa) | II bieg – 60% (180 m3/h przy 100 Pa) | III bieg – 100% (300 m3/h przy 150 Pa) | I bieg – 30% (100 m3/h przy 50 Pa) | II bieg – 60% (250 m3/h przy 100 Pa) | III bieg – 100% (400 m3/h przy 150 Pa) |
Zużycie energii | 20 W | 59 W | 164 W | 20 W | 73 W | 205 W |
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez odbudowę w odległości 1 metra | 26 dB(A) | 35 dB(A) | 43 dB(A) | 28 dB(A) | 38 db(A) | 48 db(A) |
Poziom mocy akustycznej – wartość nominalna | 38 dB(A) | 41 db(A) | ||||
Wentylatory | promieniowe Redical z silnikami EC prądu stałego | |||||
Klasa efektywności energetycznej | A** | |||||
Bypass | automatyczny, izolowany, 100% obejścia powietrza nawiewnego | |||||
System antyzamrożeniowy | podciśnieniowy, działający dopiero poniżej temperatury -7°C | |||||
Sterownik | LCD 3,2” z kolorowym panelem dotykowym | |||||
Podłączenie sterownika z urządzeniem | Przewód ekranowany 4×0,5*** (3 metry w komplecie) | |||||
Filtry | V.302/V.402 plisowane klasy ePM10 ≥ 50%**** / M5***** | |||||
Średnica króćców przyłączeniowych | 4 x Ø200 mm | |||||
Odpływ kondensatu | brak | |||||
Stopień ochrony | IP 40 | |||||
Klasa izolacji urządzenia | I | |||||
Napięcie zasilania | 230V (AC), 50Hz | |||||
Masa (z dedykowanym stelażem) | 26 kg | 36 kg | ||||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 600 x 635 x 610 mm | 750 x 635 x 610 mm | ||||
Wyposażenie |
|
|||||
Opcjonalne urządzenia peryferyjne |
|
* Rekuperator iZZi 402 ERV ze względu na wymiennik entalpiczny nie spełnia wymogów programu “Czyste powietrze 2019” dla wniosków złożonych przed 15.05.2020.
** dla klimatu umiarkowanego zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC oraz Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1254/2014
*** powyżej długości 10 m zalecany 4×0,75 (ekranowany)
**** wg EN779
***** wg ISO 16890
Charakterystyka przepływowa:
System montażu:
Na podłodze w pionie
Na ścianie
2 rodzaje systemów montażu dołączone do zestawu:
– specjalne nogi mocowane podczas montażu na podłodze
– specjalna konsola ułatwiająca montaż na ścianie i suficie
Konsola
W przypadku montażu na ścianie, należy zamontować rekuperator za pomocą dołączonego do zestawu specjalnej konsoli.
iZZi 402 ERV może zamontować jedna osoba – oddzielając dolny moduł rekuperatora i montując najpierw jego górną połowę na ścianie – patrz instrukcja montażu.
Konsolę montujemy do ściany za pomocą kołków. W tym celu należy wykonać 6 otworów – jak na rysunku.
Wybór kołków i śrub montażowych zależy od materiału z jakiego została wykonana ściana.
Panel sterowania
Dołączony panel sterowania umożliwia montaż naścienny lub podtynkowy (przy użyciu dołączonej dedykowanej puszki montażowej) – zgodnie z rysunkami poniżej.
Fabryczny przewód sterownika posiada długość 3 metrów.
Bezpośrednio na ścianie
Podtynkowo w puszce