Wymiary:
Dane techniczne
Model | reQ V.400 HRV / ERV | reQ V.550 HRV / ERV | ||
Maksymalny wydatek powietrza | 400 m³/h* | przy 150 Pa (HRV) przy 180 Pa (ERV) | 550 m³/h* | przy 150 Pa (HRV) przy 180 Pa (ERV) |
Sprawność odzysku ciepła | do 95% (HRV) / do 85% (ERV)** | |||
Typ wymiennika | krzyżowo-przeciwprądowy | |||
Rodzaj wymiennika | HRV: z odzyskiem ciepła | |||
ERV: z odzyskiem ciepła i wilgoci (entalpiczny) | ||||
Materiał wymiennika | HRV: tworzywo sztuczne | |||
ERV: tworzywo sztuczne + membrana polimerowa | ||||
Sprawność odzysku wilgoci | brak (HRV) / do 65% (ERV) | |||
Zużycie energii | 100 m3/h (50 Pa) | 25 W (HRV) 24 W (ERV) | 200 m3/h (50 Pa) | 43 W (HRV) 42 W (ERV) |
250 m3/h (100 Pa) | 74 W (HRV) 72 W (ERV) | 400 m3/h (100 Pa) | 157 W (HRV) 154 W (ERV) | |
400 m3/h (150 Pa) | 187 W (HRV) 184 W (ERV) | 550 m3/h (150 Pa) | 272 W (HRV) 267 W (ERV) | |
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę w odległości 1 metra | 100 m3/h (50 Pa) | 24 db(A) | 200 m3/h (50 Pa) | 30 db(A) |
250 m3/h (100 Pa) | 33 db(A) | 400 m3/h (100 Pa) | 42 db(A) | |
400 m3/h (150 Pa) | 43 db(A) | 550 m3/h (150 Pa) | 48 db(A) | |
Poziom mocy akustycznej – wartość nominalna | 35 db(A) | 41 db(A) | ||
Wentylatory | promieniowe z silnikami EC prądu stałego (ebm-papst) | |||
Klasa efektywności energetycznej | A*** | |||
Bypass | automatyczny, 100% obejścia powietrza nawiewanego | |||
Komunikacja | wbudowany moduł Wi-fi sterowanie przez aplikację mobilną (iOS 12.0 oraz Android 6.0 lub nowszy) i przeglądarkę WWW | |||
Współpraca z systemem domu inteligentnego | TAK (REST API) – więcej informacji TUTAJ | |||
Króćce przyłączeniowe | izolowane (EPP) 4 x Ø200 mm | |||
Filtry | plisowane klasy M5**** / ePM10 75%***** (opcjonalnie nawiew: antysmogowy F9**** / ePM1 80%*****) | |||
Nagrzewnica wstępna | wbudowana, płynnie sterowana PTC, moc maksymalna 1,5 kW | |||
System stałego przepływu | TAK | |||
Czujnik wilgotności | TAK, wbudowany | |||
Czujnik CO2 | TAK, wbudowany | |||
Materiał obudowy | stal nierdzewna | |||
Odprowadzenie skroplin | TAK (w komplecie suchy syfon – Ø32/Ø40 mm) | |||
Wymiary (wys. x szer. x gł) | 981 x 1041 x 442 mm | |||
Wyposażenie | konsola montażowa ze stali nierdzewnej do montażu na ścianie syfon opcjonalny filtr antysmogowy F9 |
* z filtrem klasy M5
** Rekuperator reQnet reQ V. w wersji ERV ze względu na wymiennik entalpiczny nie spełnia wymogów programu “Czyste powietrze 2019” dla wniosków złożonych przed 15.05.2020. Oświadczenie do programu “Czyste powietrze 2020” dla wniosków złożonych po 15.05.2020 znajduje się na stronie cennik24.pl w zakładce produktu.
*** dla klimatu umiarkowanego zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC oraz Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1254/2014
**** wg EN779
***** wg ISO 16890
Charakterystyki przepływowe:
System montażu:
Na podłodze w pionie
Na ścianie
Konsola
W przypadku montażu na ścianie, należy zamontować rekuperator za pomocą dołączonej do zestawu specjalnej konsoli.
Konsolę montujemy do ściany za pomocą kołków. W tym celu należy wykonać 6 otworów – jak na rysunku.
Wybór kołków i śrub montażowych zależy od materiału z jakiego została wykonana ściana.