Wymiary:
Dane techniczne
Model | iZZi H.302 ERV STANDARD | ||
Maksymalny wydatek powietrza | 300 m³/h przy 150 Pa | ||
Sprawność odzysku ciepła | do 85%* | ||
Typ wymiennika | krzyżowo-przeciwprądowy | ||
Rodzaj wymiennika | entalpiczny (z odzyskiem wilgoci) | ||
Materiał wymiennika | tworzywo sztuczne + membrana polimerowa | ||
Sprawność odzysku wilgoci | do 65% | ||
Maksymalna moc wentylatorów | 165 W | ||
Zużycie energii | I bieg (90 m 3 /h przy 30 Pa) | II bieg (180 m 3 /h przy 100 Pa) | III bieg (300 m 3 /h przy 150 Pa) |
26 W | 60 W | 165 W | |
Poziom mocy akustycznej | 39 db(A) | ||
Wentylatory | promieniowe Redical z silnikami EC prądu stałego (ebm-papst) | ||
Klasa efektywności energetycznej | A** | ||
Bypass | automatyczny, izolowany, 100% obejścia powietrza nawiewanego | ||
System antyzamrożeniowy | podciśnieniowy, reagujący dopiero poniżej temperatury -7ᵒC | ||
Sterownik | LCD 3,2” z kolorowym panelem dotykowym | ||
Podłączenie sterownika z urządzeniem | Przewód ekranowany 4×0,5*** (3 metry w komplecie) | ||
Filtry | plisowane klasy M5**** / ePM10 75%***** | ||
Króćce przyłączeniowe | izolowany (EPP) 4 x Ø200 mm | ||
Odpływ kondensatu | brak | ||
Stopień ochrony | IP 40 | ||
Klasa izolacji urządzenia | I | ||
Napięcie zasilania | 230V (AC), 50Hz | ||
Materiał obudowy | stal nierdzewna + klapa przednia kompozytowa | ||
Masa | 26 kg | ||
Wymiary (wys. x szer. x gł) | 336 x 889 x 630 mm | ||
Wyposażenie | panel dotykowy z kolorowym wyświetlaczem 3,2” króćce przyłączeniowe Ø200 mm ze stali nierdzewnej kabel zasilający o długości 2,8 m kabel sterownika o długości 3 m konsola montażowa ze stali nierdzewnej do montażu na ścianie/suficie ścienna puszka podtynkowa do panelu sterowania (wyłącznie z panelem STANDARD) | ||
Opcjonalne urządzenia peryferyjne | moduł stałego przepływu moduł CO2/higro przycisk przewietrzania elektryczna kanałowa nagrzewnica wstępna elektryczna kanałowa nagrzewnica wtórna siłownik przepustnicy GWC chłodnica kanałowa |
* Rekuperator iZZi H.302 ERV STANDARD ze względu na wymiennik entalpiczny nie spełnia wymogów programu “Czyste powietrze 2019” dla wniosków złożonych przed 15.05.2020.
** dla klimatu umiarkowanego zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC oraz Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1254/2014
*** powyżej długości 10 m zalecany 4×0,75 (ekranowany)
**** wg EN779
***** wg ISO 16890
Charakterystyka przepływowa:
System montażu:
Na podłodze w pionie
Na podłodze w poziomie
Na ścianie
Na suficie
– specjalne nogi mocowane podczas montażu na podłodze
– specjalna konsola ułatwiająca montaż na ścianie i suficie
Konsola
W przypadku montażu na ścianie, należy zamontować rekuperator za pomocą dołączonej do zestawu specjalnej konsoli.
Konsolę montujemy do ściany za pomocą kołków. W tym celu należy wykonać 6 otworów – jak na rysunku.
Wybór kołków i śrub montażowych zależy od materiału z jakiego została wykonana ściana.
Panel sterowania
Dołączony panel sterowania umożliwia montaż naścienny lub podtynkowy (przy użyciu dołączonej dedykowanej puszki montażowej) – zgodnie z rysunkami poniżej.
Fabryczny przewód sterownika posiada długość 3 metrów.